Стоимость услуг клиники ОАО "Медицина"
| КТ брюшной полости с в/в контрастированием | 10684 |
| КТ малого таза с контрастированием | 9086 |
| КТ мочеполовой системы | 9086 |
| МРТ без контрастирования | в среднем 9000 + контраст 7258 |
| МРТ с контрастированием | |
| Рентген височной кости в 3-х проекциях | 3884 |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4323 |
| Рентгенолог маммографии | 6124 |
| РЭГ, ЭЭГ, ЭХО-ЭГ (Нейрофизиологические исследования) | 15958 |
| ТКДГ сосудов головы | 7920 |
| УЗДГ (доплер) шеи (экстракраниальных сосудов) | 6999 |
| УЗДГ(доплер) артерий нижних конечностей | 6999 |
| УЗДГ(доплер) вен нижних конечностей | 6999 |
| УЗДГ(доплер) органов мошонки | 7743 |
| УЗДГ(доплер) почечных артерий | 7743 |
| УЗИ брюшной полости | 4455 |
| УЗИ малого таза | 3597 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 5615 |
| Взятие крови из вены | 864 |
| Взятие крови из пальца для гематологического исследования | 379 |
| Проведение срочного (cito) исследования (добавляется к лабораторной процедуре) | 554 |
| Клинические лабораторные процедуры | |
| Гематология | |
| Определение гемоглобина | 378 |
| Подсчет эритроцитов | 378 |
| Оценка гемоглобина в эритроците (цветовой показатель) | 192 |
| Оценка гематокритной величины | 448 |
| Измерение диаметра эритроцитов крови | 757 |
| Построение графика распределения эритроцитов по величине диаметра (кривая Прайс-Джонса) | 623 |
| Подсчет ретикулоцитов | 483 |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 226 |
| Исследование крови на малярийные паразиты | 1133 |
| Обнаружение клеток красной волчанки (LЕ-клеток) | 1890 |
| Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке | 1133 |
| Подсчет тромбоцитов | 671 |
| Подсчет лейкоцитов | 378 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии | 1133 |
| Время свертываемости | 483 |
| Время кровотечения | 483 |
| Определение групп крови | 670 |
| Определение резус-фактора | 670 |
| Определение резус-антител | 1260 |
Стоимость других услуг отделения в формате PDF
| Прием физиотерапевта леч,перв,амб | 2 355 |
| Прием физиотерапевта леч,повт,амб | 1 509 |
| Прием врача оксигенобаротерапии леч,перв,амб | 2 320 |
| Прием врача оксигенобаротерапии леч,повт,амб | 1 492 |
| Прием врача по ЛФК леч,перв,амб | 2 355 |
| Прием врача по ЛФК леч,повт,амб | 1 509 |
| Прием врача ЛФК на дому | 4 265 |
| Прием врача мануальной терапии леч/диаг, перв, амб. | 2 732 |
| Прием врача мануальной терапии леч/диаг, повт, амб. | 1 509 |
Узнать о стоимости услуг вы можете,
позвонив по телефону (495) 995-00-33

