Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Уважаемые пациенты!
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную клиники по телефону: +7 (495) 126-41-31
Уважаемые пациенты!
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную клиники по телефону: +7 (495) 126-41-31
Очистить
Код | Название | Цена
(руб.) |
---|---|---|
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный | 12 570 руб. |
B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный | 8 160 руб. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 8 330 руб. |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 8 330 руб. |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому | 18 160 руб. |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 7 700 руб. |
B01.053.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный | 12 850 руб. |
B01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 8 330 руб. |
B01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 7 700 руб. |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 8 330 руб. |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 18 160 руб. |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 7 700 руб. |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 7 700 руб. |
B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому | 18 160 руб. |
B01.057.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-бариатрического-хирурга первичный | 8 330 руб. |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 8 330 руб. |
B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому | 18 160 руб. |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 7 700 руб. |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 8 330 руб. |
B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 7 700 руб. |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 6 610 руб. |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 5 250 руб. |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 5 980 руб. |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 8 330 руб. |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 7 700 руб. |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 5 980 руб. |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 7 700 руб. |
B01.038.004 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 8 330 руб. |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 8 330 руб. |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 8 330 руб. |
B01.040.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 5 780 руб. |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 8 330 руб. |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 7 700 руб. |
B01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 12 850 руб. |
B01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 8 330 руб. |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 8 330 руб. |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 8 330 руб. |
B01.050.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 18 160 руб. |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 7 700 руб. |
B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста первичный | 8 330 руб. |
B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста повторный | 7 700 руб. |
B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 8 330 руб. |
B01.047.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный на дому | 18 160 руб. |
B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 7 700 руб. |
B01.047.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный на дому | 18 160 руб. |
B01.047.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта контактного больного из очага инфекции на дому | 18 160 руб. |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 8 330 руб. |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 4 750 руб. |
B01.065.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 5 980 руб. |
B01.037.002.001 | Прием (осмотр, консультация) сомнолога повторный | 8 330 руб. |
B04.053.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 5 780 руб. |
B04.027.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 5 780 руб. |
B04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 5 780 руб. |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 5 780 руб. |
B04.031.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового | 5 780 руб. |
B04.035.004.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра руководителя центра | 5 560 руб. |
B04.037.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 5 780 руб. |
B04.047.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 5 780 руб. |
B04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 1 140 руб. |
B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 5 780 руб. |
B04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 5 780 руб. |
B04.026.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 5 780 руб. |
B04.058.004 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 5 780 руб. |
B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 2 660 руб. |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 2 660 руб. |
B04.070.008.001 | Прием психологом пациентов с онкологическим заболеванием или его родственника, первичный | 8 330 руб. |
B04.070.008.002 | Прием психологом пациентов с онкологическим заболеванием или его родственника, повторный | 7 700 руб. |
B15.08.01.03 | Подготовка экспертного заключения (санаторно-курортная карта) | 8 070 руб. |
B15.08.01.04 | Подготовка экспертного заключения (оформление справки для дома отдыха) | 6 850 руб. |
B15.08.01.05 | Прием врача с оформлением справки в бассейн | 6 850 руб. |
B15.08.01.06 | Подготовка экспертного заключения (справка для отъезжающих в лагерь форма 079/у) | 6 850 руб. |
B04.026.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 1 140 руб. |
B04.025.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 5 780 руб. |
B01.065.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 5 980 руб. |
B04.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 5 780 руб. |
B01.065.009.002 | Прием ( контрольный осмотр) врача-стоматолога пародонтолога повторный | 4 750 руб. |
B01.065.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта по направлению онколога первичный | 4 900 руб. |
B01.065.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта по направлению онколога повторный | 1 210 руб. |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 5 980 руб. |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 5 980 руб. |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 4 540 руб. |
B01.067.004 | Прием врача-стоматолога хирурга на дому | 18 160 руб. |
B02.031.001 | Патронаж педиатрической сестры на дому | 15 450 руб. |
B04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 5 780 руб. |
B04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 5 780 руб. |
B04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 5 780 руб. |
B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 5 780 руб. |
B04.014.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 5 780 руб. |
B04.014.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 6 410 руб. |
B04.014.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового перед вакцинацией | 6 290 руб. |
B04.014.004.003 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) перед вакцинацией | 6 410 руб. |
B04.014.004.042 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового перед вакцинацией | 6 410 руб. |
B04.014.004.043 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией | 6 410 руб. |
B04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 5 780 руб. |
B04.018.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 5 780 руб. |
B01.038.003 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 8 330 руб. |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 7 700 руб. |
B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому | 18 160 руб. |
B01.020.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре на дому | 18 160 руб. |
B01.014.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста на дому | 18 160 руб. |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 7 700 руб. |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 8 330 руб. |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 18 160 руб. |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 7 700 руб. |
B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому | 18 160 руб. |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 8 330 руб. |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 7 700 руб. |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 8 330 руб. |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 7 700 руб. |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 7 700 руб. |
B01.020.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 7 700 руб. |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 8 330 руб. |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 7 700 руб. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 8 330 руб. |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (специалиста по когнитивным расстройствам) включая тестирование первичный | 12 490 руб. |
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-алголога первичный, на дому | 18 160 руб. |
B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей первого года жизни первичный | 9 550 руб. |
B01.023.001.005 | Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный | 8 330 руб. |
B01.023.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-алголога первичный | 8 330 руб. |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 8 330 руб. |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 8 330 руб. |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 7 700 руб. |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 7 700 руб. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 7 700 руб. |
B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому | 18 160 руб. |
B01.001.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием первичный | 13 670 руб. |
B01.001.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием повторный | 13 480 руб. |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 9 550 руб. |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 8 330 руб. |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 8 330 руб. |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 7 700 руб. |
B01.003.001.001 | Прием врача оксигенобаротерапии леч,перв,амб | 8 330 руб. |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 8 330 руб. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 7 700 руб. |
B01.006.001 | Консультация врача-генетика | 10 300 руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 8 330 руб. |
B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому | 18 160 руб. |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 7 700 руб. |
B01.008.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный | 7 700 руб. |
B01.008.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный | 8 330 руб. |
B01.023.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 18 160 руб. |
B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-алголога повторный | 7 700 руб. |
B01.037.001.002 | Прием (осмотр, консультация) сомнолога первичный | 8 330 руб. |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 8 330 руб. |
B01.027.005 | Онкологический консилиум | 13 480 руб. |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 8 330 руб. |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому | 18 160 руб. |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 7 700 руб. |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 8 330 руб. |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому | 18 160 руб. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 7 700 руб. |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 8 330 руб. |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 7 700 руб. |
B01.031.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный на дому | 24 500 руб. |
B01.027.004 | Второе медицинское мнение врача-онколога | 6 120 руб. |
B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 7 700 руб. |
B01.031.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный на дому | 20 700 руб. |
B01.033.002.001 | Экспертное заключение врача-профпатолога | 9 670 руб. |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 12 850 руб. |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 8 330 руб. |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 12 850 руб. |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 8 330 руб. |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 8 330 руб. |
B01.037.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога на дому | 18 160 руб. |
B01.027.004.001 | Онкологический консилиум с участием внешнего консультанта | 22 700 руб. |
B01.027.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-дерматолога повторный | 7 700 руб. |
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (специалиста по когнитивным расстройствам) включая тестирование повторный | 8 330 руб. |
B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 8 330 руб. |
B01.023.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей первого года жизни повторный | 8 330 руб. |
B01.023.002.005 | Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный | 7 700 руб. |
B01.023.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога диспансерный, на дому | 18 160 руб. |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 8 330 руб. |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 7 700 руб. |
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 12 830 руб. |
B01.026.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный на дому | 24 500 руб. |
B01.026.001.002 | Прием специалиста на дому второго и последующих пациентов | 16 860 руб. |
B01.026.001.005 | Консультация врача-специалиста с применением телемедицинских технологий | 6 180 руб. |
B01.026.002.001 | Повторный прием врача в день первичного обращения пациента | 3 860 руб. |
B01.027.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 7 700 руб. |
B01.026.002.002 | Прием врача специалиста по результатам проведенного обследования (лабораторные и инструментальные методы) | 7 700 руб. |
B01.026.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный на дому | 20 700 руб. |
B01.026.002.005 | Констатация факта смерти | 8 330 руб. |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 8 330 руб. |
B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому | 18 160 руб. |
B01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 8 330 руб. |
B01.027.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный после ПЭТ-КТ ОМС | 6 120 руб. |
B01.027.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-дерматолога первичный | 8 330 руб. |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 7 700 руб. |
B15.08.01.07 | Подготовка экспертного заключения (форма №026/у-2000) | 9 670 руб. |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому | 18 160 руб. |
B01.009.001.001 | Дистанционная консультация врача - детского онколога | 11 430 руб. |
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с ультразвуковым исследованием первичный | 14 200 руб. |
B01.032.002.001 | Прием (осмотр, консультация) специалиста с выездом на дом в пределах МКАД и Московских районах примыкающих к МКАД, кроме г. Зеленоград | 18 500 руб. |
B01.032.002.002 | Прием (осмотр, консультация) специалиста с выездом на дом за пределы МКАД до 10 км | 23 500 руб. |
B01.032.002.003 | Прием (осмотр, консультация) специалиста с выездом на дом за пределы МКАД до 20 км | 28 500 руб. |
B01.032.002.004 | Прием (осмотр, консультация) специалиста с выездом на дом за пределы МКАД до 30 км | 33 500 руб. |
B01.032.002.005 | Прием (осмотр, консультация) специалиста с выездом на дом за пределы МКАД до 40 км | 38 500 руб. |
B01.032.002.006 | Прием (осмотр, консультация) специалиста с выездом на дом за пределы МКАД от 40 км до 120 км | 48 500 руб. |
Код | Название | Цена
(руб.) |
---|---|---|
A02.07.004 | Антропометрические исследования | 340 руб. |
A11.12.003.010 | Внутривенное введение клафорана | 2 870 руб. |
B02.026.002 | Выезд медицинской сестры на дом и процедуры сестринского ухода за пациентом (в том числе с заболеванием COVID-19) (до 12 часов) | 32 300 руб. |
B02.026.001 | Выезд медицинской сестры на дом и процедуры сестринского ухода за пациентом (в том числе с заболеванием COVID-19) (1 час) | 18 720 руб. |
B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 1 130 руб. |
A26.08.019.007 | Определение антигена короновируса (SARS-CoV-19) со стоимостью забора материала | 5 900 руб. |
A26.06.005.001 | Определение антител к коронавирусу (SARS-CoV-2) (со стоимостью забора материала) | 5 900 руб. |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 850 руб. |
A23.30.051 | Составление меню диетического питания | 1 240 руб. |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 5 200 руб. |
A14.01.003 | Постановка горчичников | 800 руб. |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 480 руб. |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 480 руб. |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 350 руб. |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 2 100 руб. |
A11.12.003.011 | Внутривенное введение метрогила | 890 руб. |
A11.12.003.009 | Введение Золадекса | 3 890 руб. |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 540 руб. |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 130 руб. |
A02.12.002.003 | Измерение артериального давления на ногах | 580 руб. |
A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1 560 руб. |
A05.30.014.001 | Измерение антропометрических данных на аппарате с рекомендациями по диете | 1 970 руб. |
A05.30.014.002 | Измерение антропометрических данных на аппарате | 1 200 руб. |
A09.28.017.001 | Определение концентрации водородных ионов (pH) крови | 270 руб. |
A11.01.002.007 | Аутогемотерапия | 2 610 руб. |
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому | 5 530 руб. |
A11.12.003.008 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому | 5 820 руб. |
A11.02.002.011 | Подкожная инъекция | 1 130 руб. |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 850 руб. |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 480 руб. |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 480 руб. |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 560 руб. |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 3 790 руб. |
B02.026.003 | Выезд медицинской сестры на дом и процедуры сестринского ухода за пациентом (в том числе с заболеванием COVID-19) (до 24 часов) | 62 300 руб. |
A11.02.002.015 | Инъекция ботулинического токсина типа А, 100 ЕД | 22 950 руб. |
A11.12.003.012 | Введение препарата Неодолпассе | 9 000 руб. |
Код | Название | Цена
(руб.) |
---|---|---|
A06.30.022 | Маркировка злокачественной опухоли рентгеноконтрастной меткой ( 1метка ) | 14 070 руб. |
A15.03.010.004 | Снятие больших полимерных лангет | 4 640 руб. |
A16.01.009.004 | ПХО осложнен. ран до 4-х см с ушиванием | 17 010 руб. |
A16.01.009.003 | ПХО осложнен.ран более 4-х см с ушиванием | 20 800 руб. |
A16.01.009.002 | ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 17 260 руб. |
A16.01.008.002 | Наложение косметического шва | 2 440 руб. |
A16.01.003.009 | Большие гнойные операции(карбункул и др) | 11 990 руб. |
A16.01.003.008 | Малые гнойные операции | 9 530 руб. |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 2 440 руб. |
A15.03.010.008 | Снятие большой циркулярной полимерной повязки | 4 640 руб. |
A15.03.010.007 | Снятие малой циркулярной полимерной повязки | 4 250 руб. |
A15.03.010.006 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 4 530 руб. |
A15.03.010.003 | Снятие гипсовых лонгет | 2 850 руб. |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 6 070 руб. |
A15.03.003.017 | Наложение подкладки под гипс из синтетической ваты | 820 руб. |
A15.03.003.014 | Наложение большой циркулярной полимерной повязки | 19 350 руб. |
A15.03.003.013 | Наложение малой циркулярной полимерной повязки | 12 870 руб. |
A15.03.003.012 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 17 420 руб. |
A15.03.003.011 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 7 220 руб. |
A15.03.003.010 | Наложение больших полимерных лангет | 19 350 руб. |
A15.03.003.009 | Наложение малых полимерных лангет | 11 990 руб. |
A15.03.003.008 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 13 160 руб. |
A15.03.003.007 | Наложение больших гипсовых лонгет | 12 500 руб. |
A15.03.003.006 | Наложение малых гипсовых лонгет | 8 500 руб. |
A16.01.009.005 | ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 14 450 руб. |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой < 1,5 см | 13 160 руб. |
A15.03.003.001 | Hаложение асептической марлевой повязки (мед.сес.) | 1 550 руб. |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 2 440 руб. |
B01.003.004.202 | Блокада межреберных нервов под УЗ контролем со стоимостью препарата | 25 600 руб. |
B01.003.004.201 | Блокада звездчатого ганглия под УЗ контролем со стоимостью препарата | 9 670 руб. |
B01.003.004.147 | Проводниковая анестезия | 6 980 руб. |
B01.003.004.145 | Тумесцентная анестезия | 8 370 руб. |
B01.003.004.017 | Блокада подвздошно-пахового и подвздошно-подчревного нервов под УЗ контролем со стоимостью препарата | 23 200 руб. |
B01.003.004.016 | Блокада периферических нервов под УЗ контролем со стоимостью препарата | 11 220 руб. |
B01.003.004.015 | Блокада фасеточных суставов под УЗ контролем со стоимостью препарата | 19 350 руб. |
B01.003.004.014 | Каудальная блокада со стоимостью препарата | 20 800 руб. |
B01.003.004.013 | Эпидуральная блокада со стоимостью препарата | 23 600 руб. |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 6 170 руб. |
A23.04.004 | Внутрисуставная блокада со стоимостью препарата | 7 610 руб. |
A16.01.017.043 | Склеротерапия подкожных вен | 21 100 руб. |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 10 000 руб. |
A16.30.081 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 7 220 руб. |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 5 670 руб. |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 440 руб. |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 10 190 руб. |
A16.30.054.001 | Эндовенозная радиочастотная облитерация | 104 000 руб. |
A16.12.041.008 | Эндоваскулярная окклюзия вен | 62 600 руб. |
A16.04.018.004 | Вправление вывихов крупных суставов | 15 600 руб. |
A16.04.018.003 | Вправление вывихов малых суставов | 8 900 руб. |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 15 090 руб. |
A15.03.003.002 | Наложение подкладки под гипс из трубчатого бинта | 910 руб. |
A15.03.002.003 | Транспортная иммобилизация при травмах | 5 420 руб. |
A11.01.001.001 | Диагностическая панч-биопсия | 9 160 руб. |
A11.04.004.003 | Плазмотерапия при лечении заболеваний суставов | 14 970 руб. |
A11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 4 370 руб. |
A11.07.013 | Пункция слюнной железы | 4 770 руб. |
A11.06.003.001 | Чрескожная диагностическая пункция с УЗ-наведением | 3 860 руб. |
A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 4 770 руб. |
A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 4 770 руб. |
A11.04.006.005 | Абонемент на ортокин-терапию при патологии позвоночника (курсовое лечение 6 процедур) | 182 300 руб. |
A11.04.006.004 | Абонемент на ортокин-терапию суставов (курсовое лечение 6 процедур) | 182 300 руб. |
A11.04.006.003 | Ортокин-терапия суставов (1 процедура) | 40 400 руб. |
A11.04.006.002 | Ортокин-терапия вертеброгенного болевого синдрома под УЗ контролем со стоимостью препарата (1 процедура) | 40 400 руб. |
A11.04.006.001 | Ортокин-терапия при патологии позвоночника (1 процедура) | 40 400 руб. |
A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Новокаин | 3 470 руб. |
A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 4 770 руб. |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 7 100 руб. |
A11.03.001 | Биопсия кости | 13 160 руб. |
A11.02.002.014 | Локальная анестезия точек нейроостефиброза при вертеброгенной патологии | 1 770 руб. |
A11.02.002.013 | Блокада грушевидной мышцы раствором лидокаина | 2 540 руб. |
A11.02.002.010 | Паравертебр блокада новокаином | 9 160 руб. |
