Спектр операций
- Лечение мочекаменной болезни с помощью малоинвазивных методик
- Весь спектр урологических операций
- Ранняя диагностика и лечение рака простаты
- Лечение простатита, эректильной дисфункции
- Коррекция возрастного андрогенодефицита
- Диагностика и лечение недержания мочи у женщин
Оперирующие врачи

Пушкарь Дмитрий Юрьевич
Член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой урологии МГМСУ, главный уролог Минздрава РФ.

Павлов Дмитрий Александрович
Уролог, кандидат медицинских наук

Мкртчян Карен Гагикович
Врач, European Association of Urology, Российское Общества Онкоурологов

Белкин Андрей Иванович
Врач-уролог первой категории, член European Association of Urology
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 7 700 руб. |
B01.053.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный | 12 850 руб. |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 8 330 руб. |
B04.053.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 5 780 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A03.28.001 | Цистоскопия | 16 800 руб. |
A11.28.015.002 | Удаление уретрального стента | 13 550 руб. |
B01.003.004.204 | Блокада новокаиновая парапростатическая | 3 650 руб. |
B01.003.004.146 | Местная анестезия уретры | 2 210 руб. |
A22.28.001.003 | Повторный сеанс дистанционной литотрипсии | 52 200 руб. |
A22.28.001.002 | Первичный сеанс дистанционной литотрипсии | 70 100 руб. |
A22.28.001.001 | Контактная уретеролитотрипсия | 86 500 руб. |
A22.21.008 | Проведение вибро-магнитно-лазерного лечения предстательной железы (простаты) | 3 390 руб. |
A21.21.001 | Массаж простаты | 3 500 руб. |
A16.28.089 | Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки | 33 800 руб. |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 7 810 руб. |
A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 34 200 руб. |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 11 200 руб. |
A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 6 900 руб. |
A12.28.006.001 | Комплексное уродинамическое исследование | 29 300 руб. |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 6 530 руб. |
A11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия | 103 600 руб. |
A03.28.001.002 | Цистоскопия с рассечением устья мочеточника | 33 700 руб. |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 6 110 руб. |
A03.28.001.004 | Замена цистостомического, нефростомического дренажа | 3 140 руб. |
A03.28.001.008 | Цистоскопия с биопсией | 18 100 руб. |
A03.28.002 | Уретроскопия | 10 530 руб. |
A06.28.005 | Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография | 3 390 руб. |
A06.28.005.001 | Введение контраста при Rg-исследованиях | 7 810 руб. |
A06.28.007.001 | Цистография с контрастированием R-контрастом | 3 500 руб. |
A11.21.014.001 | Пункция гидроцеле | 9 380 руб. |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 3 890 руб. |
A11.21.015 | Пункция кавернозного тела | 5 600 руб. |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 1 440 руб. |
A11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин(лечеб-диаг.) | 4 150 руб. |
A11.28.007.003 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечеб-диаг.) | 4 940 руб. |
A11.28.008.001 | Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин | 4 940 руб. |
A11.28.008.002 | Инстилляция в мочевой пузырь у женщин | 3 790 руб. |
B01.003.004.205 | Блокада новокаиновая семенного канатика | 5 460 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A03.28.001.005 | Цистоскопия с установкой катетера "Стент" (экстренная) | 52 200 руб. |
A03.28.001.006 | Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря | 11 340 руб. |
A03.28.001.007 | Цистоскопия (экстренная) | 17 050 руб. |
A11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 25 000 руб. |
A11.28.001 | Биопсия почки | 41 500 руб. |
A16.06.005.001 | Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий | 136 200 руб. |
A16.06.007 | Лимфаденэктомия забрюшинная | 284 200 руб. |
A16.12.012.002 | Вазорезекция | 34 200 руб. |
A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | 136 200 руб. |
A16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 136 200 руб. |
A16.21.006.004 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия | 327 200 руб. |
A16.21.010.001 | Орхофуникулэктомия | 43 600 руб. |
A16.21.010.002 | Эпидидэктомия | 45 500 руб. |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 22 700 руб. |
A16.21.013.002 | Пластика крайней плоти (циркумцизио) | 51 600 руб. |
A16.21.016 | Протезирование яичка | 68 000 руб. |
A16.21.019 | Фаллопластика | 202 400 руб. |
A16.21.031 | Разрез мошонки и влагалищной оболочки | 52 100 руб. |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 22 700 руб. |
A16.28.001 | Нефротомия и нефростомия | 113 300 руб. |
A16.28.001.001 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 22 700 руб. |
A16.28.001.002 | Пункционная нефростомия под УЗИ и рентгенконтролем | 113 300 руб. |
A16.28.001.003 | Катетеризация почки | 17 050 руб. |
A16.28.003.001 | Лапароскопическая резекция почки | 284 200 руб. |
A16.28.003.004 | Резекция почки при опухолях | 205 200 руб. |
A16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 159 400 руб. |
A16.28.004.001 | Лапароскопическая нефрэктомия | 284 200 руб. |
A16.28.004.004 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией | 223 100 руб. |
A16.28.006 | Нефропексия | 136 200 руб. |
A16.28.006.001 | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 136 200 руб. |
A16.28.006.002 | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий экстренная | 205 200 руб. |
A16.28.007.002 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий | 227 400 руб. |
A16.28.010 | Аспирация почечной кисты или лоханки | 45 500 руб. |
A16.28.010.001 | Дренирование кист, абсцесса почки под контролем компьютерной томографии | 45 500 руб. |
A16.28.015 | Уретеролитотомия | 101 500 руб. |
A16.28.015.002 | Уретеролитотомия (экстренная) | 156 600 руб. |
A16.28.019 | Уретерокутанеостомия | 68 000 руб. |
A16.28.019.001 | Лапароскопическая резекция участка мочеточника + анастомоз | 136 200 руб. |
A16.28.025 | Эпицистостомия | 34 200 руб. |
A16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 136 200 руб. |
A16.28.026.003 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (профессор) | 352 000 руб. |
A16.28.029 | Резекция мочевого пузыря | 136 200 руб. |
A16.28.029.001 | Гемирезекция мочевого пузыря | 136 200 руб. |
A16.28.032.003 | Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии | 122 800 руб. |
A16.28.038.002 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 181 500 руб. |
A16.28.038.003 | Восстановление уретры с использованием слизистой рта | 90 500 руб. |
A16.28.039 | Рассечение стриктуры уретры | 113 300 руб. |
A16.28.039.001 | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий | 113 300 руб. |
A16.28.043 | Пункция паравезикального абсцесса | 45 500 руб. |
A16.28.045.001 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 68 900 руб. |
A16.28.045.002 | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 45 500 руб. |
A16.28.046 | Пиелотомия | 113 300 руб. |
A16.28.046.001 | Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия | 113 300 руб. |
A16.28.051.001 | Цистоскопия с установкой катетера "Стент" | 34 200 руб. |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 17 740 руб. |
A16.28.058.001 | Вправление парафимоза (экстренная) | 34 200 руб. |
A16.28.059.001 | Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 205 200 руб. |
A16.28.071 | Иссечение кисты почки | 133 700 руб. |
A16.28.071.001 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 133 700 руб. |
A16.28.072 | Цистостомия | 22 700 руб. |
A16.28.078 | Уретероцистоанастомоз | 68 000 руб. |
A16.28.081 | Цистоуретеропластика (операция Боари) | 196 900 руб. |
A16.28.085 | Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия | 68 000 руб. |
A16.28.086.001 | Трансуретральное удаление кандилом уретры | 18 990 руб. |
A16.28.086.002 | Удаление кондилом уретры | 22 700 руб. |
A16.28.091 | Уретероцистонеостомии | 68 000 руб. |
A16.28.097 | Пластика мочеточниково-влагалищного свища | 90 500 руб. |
A16.28.098 | Пластика уретрально-прямокишечного свища | 90 500 руб. |
A22.30.015.001 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия при болезни Пейрони | 4 690 руб. |
Лицензии
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 77-01-017705