Стоматолог
В стоматологическом отделении АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) работает команда высокопрофессиональных стоматологов, которые вкладывают в свое искусство, помимо таланта, душу и сердце. Это – профессионалы, постоянно повышающие свою квалификацию в Европе, США и Японии.
В стоматологическом отделении представлены все стоматологические дисциплины:
- Гигиена полости рта
- Имплантология
- Онкостоматология
- Ортодонтия
- Ортопедическая стоматология
- Пародонтология
- Терапия в стоматологии
- Детская стоматология
- Хирургическая стоматология
- Эндодонтия
- Эстетическая стоматология
В отделении имеется направление онкостоматологии, в котором широко используется междисциплинарный подход в лечении пациентов. На базе онкологического центра врачи отделения сотрудничают с онкологами и химиотерапевтами в решении стоматологических проблем онкологических пациентов, улучшая качество их жизни в сложный период лечения.
Врачи отделения
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 3 000 руб. |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 6 000 руб. |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 3 000 руб. |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 6 000 руб. |
B01.065.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта по направлению онколога первичный | 5 240 руб. |
B01.065.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта по направлению онколога повторный | 1 290 руб. |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 6 000 руб. |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 5 200 руб. |
B01.065.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 6 000 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A22.07.008.001 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (на стоматит) | 4 640 руб. |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (XIVE) | 43 500 руб. |
A16.07.073 | Ревизия резорцин-формалинового зуба | 5 370 руб. |
A16.07.008.004 | Ретроградное пломбирование корневого канала при операции резекции верхушки корня | 8 000 руб. |
A16.07.008.005 | Проведение диагностического лечения корневых каналов при подготовке к протезированию | 6 000 руб. |
A23.07.011 | Лечение глубокого кариеса, наложение лечебной прокладки | 610 руб. |
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 090 руб. |
A16.07.144 | Распломбировка 1 канала, запломбир.пастой, в случае обострения | 2 750 руб. |
A16.07.145 | Распломбировка 1 канала, запломбир.резорцин-формалиновым методом, в случае обострения | 5 970 руб. |
A16.07.146 | Распломбировка 1 канала, запломбир.цементом, в случае обострения | 5 970 руб. |
A03.07.003 | Диагностика и лечение с применением увеличительной оптики (составление проблемного листа) | 4 530 руб. |
A16.07.082.003 | Сошлифовка и запечатывание меловидного пятна | 3 560 руб. |
A16.07.025.004 | Полировка 1 зуба/пломбы | 890 руб. |
A22.07.023 | Лечение фиссурного кариеса лазером | 8 090 руб. |
A22.07.024 | Лечение лазером точечного поверхностного кариеса в пределах эмали (1 поверхность) | 9 900 руб. |
A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (снятие зубных отложений УЗ с последующей полировкой с 1 зуба) | 420 руб. |
A22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (снятие твердых и мягких зубных отложений УЗ с одного зуба) | 360 руб. |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 2 500 руб. |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синуслифтинг с помощью костных конденсоров и применением остеокондуктивного материала Bio-Oss) | 89 700 руб. |
A16.07.175 | Лечение переимплантита (с костной реабилитацией) | 48 300 руб. |
A16.07.100 | Лечение переимплантита (снятие воспалительных явлений) | 20 600 руб. |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (АSTRA) | 115 100 руб. |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (ALFA BIO) | 64 500 руб. |
A16.07.050.010 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence Boost) | 22 000 руб. |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3 100 руб. |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 640 руб. |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 920 руб. |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 2-4 зубов быстротвердеющих пластсмас) | 2 990 руб. |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 550 руб. |
A16.07.089 | Гингивопластика | 6 910 руб. |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 38 000 руб. |
A16.07.063.001 | Шинирование 2-х зубов фибер-cплинтом | 4 890 руб. |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 9 430 руб. |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 18 600 руб. |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 430 руб. |
A23.07.010 | Лечение стоматитов,первичное посещение | 1 430 руб. |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 7 200 руб. |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 10 100 руб. |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 500 руб. |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 550 руб. |
A16.07.065 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 4 640 руб. |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 8 820 руб. |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 10 000 руб. |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 250 руб. |
A11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 6 500 руб. |
A16.07.011.002 | Вскрытие гематом мягких тканей | 1 550 руб. |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 руб. |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 620 руб. |
A16.07.156 | Наложение пломбы из химического композита, включая полировку | 2 380 руб. |
A16.07.154 | Пломба из фотополимера | 7 960 руб. |
A16.07.155 | Изолирующая прокладка из импортного фосфат-цемента | 1 030 руб. |
A23.07.013 | Удаление вкладки | 1 020 руб. |
A23.07.015 | Удаление корневого штифта | 2 270 руб. |
A23.07.016 | Изготовление временной каппы | 2 270 руб. |
A23.07.018 | Изготовление моста | 50 100 руб. |
A16.07.012.004 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 2 500 руб. |
A16.07.017.003 | Компактостеотомия в области 2-х зубов | 950 руб. |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 21 230 руб. |
A16.07.024.001 | Удаление ретинирован. и дестопирован. зуба | 22 400 руб. |
A16.07.017.004 | Удаление доброкачественного новообразования альвеолярного отростка | 5 180 руб. |
A23.07.018.001 | Лечение заболеваний слюнных желез, первичное | 2 620 руб. |
A23.07.018.002 | Лечение заболеваний слюнных желез, повторное | 2 030 руб. |
A15.07.008 | Иссл.и лечение травмы чел.-лицевой области | 2 140 руб. |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 112 000 руб. |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (раскрытие дентального импланатата) | 13 740 руб. |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 151 000 руб. |
A16.07.054.004 | Удаление дентального имплантата (фикстуры) | 22 000 руб. |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка 1 минииплантата) | 25 700 руб. |
A01.07.009 | Цифровое фотографирование зубов и полости рта | 210 руб. |
A22.07.012 | Лазерное отбеливание | 22 000 руб. |
A03.07.005 | Лечение с применением увеличительной оптики (использование микроскола в обработке и лечении корневого канала) | 5 490 руб. |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 190 руб. |
A22.07.012.001 | Лазерное отбеливание 1 зуба | 1 310 руб. |
A16.07.024.002 | Удаление зуба "мудрости" "полуретинированного" или "ретинированного" | 24 300 руб. |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 3 000 руб. |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 5 000 руб. |
B01.003.004.125 | Анестезия аппликационная | 420 руб. |
B04.065.007 | Консультация стоматолога | 3 000 руб. |
A13.30.007.002 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 860 руб. |
A16.07.002.022 | Восстановление одной поверхности зуба пломбой из химического композита | 5 970 руб. |
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (восстановление коронковой части зуба пломбировочным материалом световой полимеризации) | 28 100 руб. |
A16.07.114 | Применение внутрикорневого анкера - 1 анкер | 2 270 руб. |
A16.07.115 | Применение парапульпарных штифтов - 1 штифт | 2 500 руб. |
A16.01.117 | Лечение пульпита 1-канального зуба с пост. пломбы свет.полим.(пл. пастой или герметиком с гуттапер. | 18 000 руб. |
A16.07.118 | Лечение пульпита 1-кан. зуба с пост. пломбы хим.полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтами | 10 850 руб. |
A16.01.118 | Лечение пульпита 2-кан. зуба с пост. пломбы свет.полим.(пл. пастой или герметик. с гуттаперч. штифта | 21 000 руб. |
A16.07.119 | Лечение пульпита 2-кан. зуба с пост. пломбы хим.полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами) | 15 600 руб. |
A16.01.119 | Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы свет.полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтам | 25 500 руб. |
A16.07.177 | Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы хим.полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтами | 20 600 руб. |
A16.07.123 | Лечение периодонтита 1-кан.зуба с пост. пл. св. полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтами | 14 670 руб. |
A16.07.124 | Лечение периодонтита 1-кан. зуба с пост.пл.хим.полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами) | 10 850 руб. |
A16.07.125 | Лечение периодонтита 2-кан. зуба с пост.пл.свет.полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами) | 19 430 руб. |
A16.07.126 | Лечение периодонтита 2-кан. зуба с пост.пл. хим.полим.(пл.пастой или гермет. с гуттапер. штифтами) | 15 600 руб. |
A16.07.127 | Лечение периодонтита 3-кан. зуба с пост.пл.свет.полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами) | 24 300 руб. |
A16.07.128 | Лечение периодонтита 3-кан. зуба с пост.пл.хим.полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами) | 20 600 руб. |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение обострения хронического периодонтита на 1-м этапе) | 3 000 руб. |
A16.07.030.006 | Распломбировка 1 канала, запломбир. цементом | 10 000 руб. |
A16.07.129 | Удаление инородного тела из канала | 3 810 руб. |
A16.07.130 | Депульпация 1-кан. зуба в целях дальнейшего протезирования | 7 270 руб. |
A16.07.131 | Депульпация 2-кан. зуба в целях дальнейшего протезирования | 14 540 руб. |
A16.07.132 | Депульпация 3-кан. зуба в целях дальнейшего протезирования | 20 300 руб. |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (онократное покрытие фтор-лаком или флюоризация, 1 зуб) | 170 руб. |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 18 620 руб. |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 12 270 руб. |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие налета "курильщика" со всех зубов) | 5 840 руб. |
A16.07.103.001 | Hаложение мышьяковистой пасты импортной | 940 руб. |
A16.07.137 | Лечение пульпита 3-кан. зуба с постановкой временной пломбы (пл. кан. термофилами) | 26 300 руб. |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 3 800 руб. |
A16.07.016.002 | Цистэктомия из гайморовой пазухи при однотогенных кистах | 138 400 руб. |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 910 руб. |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 руб. |
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 200 руб. |
A16.07.102 | Раскрытие полости зуба с мед.обработкой | 720 руб. |
A16.07.167 | ПХО раны (без остановки кровотеч.) | 610 руб. |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 560 руб. |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 550 руб. |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 310 руб. |
A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 2-х зубов) | 730 руб. |
A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 2 030 руб. |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 7 000 руб. |
A16.07.054.007 | Эвакуация миниимплантата | 1 900 руб. |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 910 руб. |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (извлечение инородного тела из корневого канала с использованием ультразвуковых насадок) | 4 530 руб. |
A14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (коррекция индивидуальной гигиены полости рта) | 1 010 руб. |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 800 руб. |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2 030 руб. |
A16.07.012.001 | Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов | 5 130 руб. |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) | 9 050 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A02.07.015 | Расчет ТРГ по Аврилю | 10 420 руб. |
A23.07.201 | Диагностическое препарирование зуба | 1 660 руб. |
A16.07.030.009 | Медикаментозная обработка маргинальной десны | 910 руб. |
A23.07.206 | Активация брекет-системы на одной челюсти | 15 740 руб. |
A23.07.212 | Изготовление и фиксация временной пластмассовой накладки, 1 ед. | 11 370 руб. |
A23.07.216 | Изготовление и установка внутриротового приспособления для лечения АПНОЭ | 150 400 руб. |
A23.07.223 | Сепарация мостовидного протеза в полости рта | 5 340 руб. |
A23.07.233 | Временная коронка на имплантате | 20 300 руб. |
A23.07.245 | Перенос воскового моделирования | 4 500 руб. |
A23.07.239 | Исправление прикуса каппами (элайнерами) Лайт - 1 челюсть | 165 800 руб. |
A23.07.240 | Исправление прикуса каппами (элайнерами) Медиум - 1 челюсть | 254 700 руб. |
A16.07.025.003 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пришлифовка зубных рядов) | 3 200 руб. |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 5 200 руб. |
A23.07.034 | Изготовление коронки временной пластмассовой | 10 070 руб. |
A16.07.168 | Подготовка канала для культевой вкладки | 1 780 руб. |
A23.07.002.100 | Техническая перебазировка съемного протеза | 2 480 руб. |
A23.07.047 | Ремонт протеза без снятия слепков | 5 680 руб. |
A23.07.056 | Ортодон.дуга преформированная, витая (круглая, квадратная) | 2 370 руб. |
A23.07.057 | Ортодонтическая дуга витая 1 см | 1 300 руб. |
A23.07.067 | Импортный винт ортодонтический простой | 2 480 руб. |
A23.07.070 | Импортная эластичная лигатура | 130 руб. |
A23.07.071 | Импортная эластичная нить 1 см | 250 руб. |
A23.07.072 | Импортное эластичное кольцо | 130 руб. |
A23.07.073 | Импортная металлическая лигатура короткая | 130 руб. |
A23.07.074 | Импортная тефлоновая лигатура | 490 руб. |
A23.07.078 | Импортная пружина с фиксаторами | 4 740 руб. |
A23.07.086 | Приклеивание брекета, орального фиксатора, замка | 750 руб. |
A23.07.091 | Наложение эластика, эластической лигатуры, металлической лигатуры | 130 руб. |
A23.07.098 | Припасовка аппарата Дерихсвайлера | 3 670 руб. |
A23.07.102 | Активирование брекет системы на одной челюсти | 1 430 руб. |
A23.07.106 | Снятие коронки, кольца | 750 руб. |
A23.07.109 | Снятие ретейнера | 4 150 руб. |
A23.07.110 | Снятие аппарата Дерихсвайлера | 3 200 руб. |
A23.07.121 | Отливка рабочей модели | 1 900 руб. |
B01.063.002.001 | Контрольный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1 000 руб. |
A23.07.127 | Имп.метал.брекет-система на 2 челюсти 1/3 от ст-ти (поэтапная оплата) | 79 700 руб. |
A23.07.129 | Им.брекет-система с прозрач.брекетами на 2 челюсти 1/3 от ст-ти | 106 400 руб. |
A23.07.130 | Брекет лингвальный | 4 980 руб. |
A23.07.164 | Лечение аппаратом 2х4 с использованием брекетов Inspire Ormco | 186 000 руб. |
A02.07.011 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 29 700 руб. |
A02.07.010.002 | Антропометрические исследования (анализ окклюзии в артикуляторе по средним данным) | 7 110 руб. |
A02.07.010.003 | Анализ окклюзии в индивидуально настроенном артикуляторе | 16 700 руб. |
A02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей (определение центрального соотношения челюстей прикусным устройством) | 9 360 руб. |
A02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей (сет-ап модель) | 2 250 руб. |
A16.07.002.027 | Повязка временная | 700 руб. |
A23.07.191 | Фиксация коронки временная | 450 руб. |
A23.07.192 | Пришлифовка суперконтакта | 520 руб. |
A23.07.197 | Балка для протеза на имплантатах | 26 100 руб. |
B01.066.001.003 | Консультация врача-ортопеда, составление плана лечения и финансового плана | 3 000 руб. |
Лицензии
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-77/00363409 Срок действия: бессрочная